聯(lián)系我們
- 上海首立實(shí)業(yè)有限公司
 - 公司地址:上海市閔行區(qū)古美路1471號(hào)華城廣場(chǎng)307室
 - 公司傳真:86-21-54933358-813
 - 聯(lián)系QQ:
 

掃一掃,立刻溝通
你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 日本電色儀器 > 顏色測(cè)量?jī)x器 >色差儀
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)
                色差儀
- 產(chǎn)品型號(hào):ZE7700
 - 更新時(shí)間:2024-03-20
 - 產(chǎn)品介紹:色差儀日本電色ZE7700是精度較高的色彩·色差計(jì)??煞瓷浜屯干錅y(cè)定,固體·液體·粉體·顆粒·膠卷等多彩的色彩·色差測(cè)定。適合于食品、涂料、墨水、樹(shù)脂、化學(xué)制品、制藥、水泥等的色彩、色差測(cè)定。
 - 在線留言 86-21-54933058/54933060/54933358/54182486/28097339
 
產(chǎn)品介紹
色差儀
日本電色ZE7700是精度較高的色彩·色差計(jì)??煞瓷浜屯干錅y(cè)定,固體·液體·粉體·顆?!つz卷等多彩的色彩·色差測(cè)定。
適合于食品、涂料、墨水、樹(shù)脂、化學(xué)制品、制藥、水泥等的色彩、色差測(cè)定。
色差儀
技術(shù)參數(shù)
照明及受光條件  | [反射]8°:de (8°照射:擴(kuò)散受光) [透射]0°:de (0°照射:擴(kuò)散受光)  | 
測(cè)試方法  | 雙光束,后分光方式  | 
分光方式  | 衍射光柵  | 
受光素子  | CMOS線性圖象傳感器  | 
測(cè)定波長(zhǎng)范圍  | 400nm-700nm,10nm間隔  | 
光 源  | 白色LED(交換目安:20,000h)  | 
測(cè)定時(shí)間  | 約6.5秒  | 
測(cè)定孔徑/試料臺(tái)開(kāi)口直徑  | (反射)LAV: Φ22mm(Φ28mm)標(biāo)準(zhǔn) *MAV: Φ6mm(Φ10mm) *SAV: Φ4mm(Φ6mm) (透射)Φ12mm  | 
透射試料室  | 采用大型開(kāi)放式滑門(門打開(kāi)寬度約110mm) *脫著彈簧式滑動(dòng)樣品架(可輕松夾緊寬度達(dá)25mm的樹(shù)脂板、薄膜和比色皿) 比色皿架(可設(shè)置達(dá)10mm) 可使用一次性比色皿或試驗(yàn)管測(cè)定  | 
顯示面器  | 5.7英寸TFT液晶彩色顯示屏  | 
表示畫面  | 各數(shù)值畫面,色差值,基準(zhǔn)值,Metamerism, Yxy圖表, Lab圖表, CDA圖表, 一覽畫面,近似色(可任意變更各畫面表色系和測(cè)定項(xiàng)目)  | 
操作開(kāi)關(guān)  | 薄膜開(kāi)關(guān)和觸控面板  | 
觀察光源  | A、C、D65、F6、F8、F10 兩種類光源下可能同時(shí)顯示L*a*b值  | 
觀察條件  | 觀察光源2°視野和10°視野  | 
表色系  | XYZ、xyz、L*a*b*、L*C*h*、Lab、LCh、各種色差、HVC  | 
指數(shù)  | YI(ASTM E313-05), YI(ASTM D1925), W(CIE), TW(CIE), W(ASTM E313-5), TW(ASTM E313-5), W(*Lab), W(Lab), WB, MI  | 
指數(shù)(可選)  | *APHA, Gardner色號(hào)  | 
色差式  | ?E*ab, ?E, ?E*94, ?E00, ?E(CMC)  | 
判定機(jī)能  | 在容許范圍內(nèi)可設(shè)置?L*a*b*或?E*ab  | 
平均  | 2-99回,可任意設(shè)置  | 
內(nèi)部記憶數(shù)  | (基準(zhǔn)數(shù)據(jù))100數(shù)據(jù) (測(cè)定數(shù)據(jù))2000數(shù)據(jù)  | 
SD卡 (文件系統(tǒng):FAT32)  | 測(cè)量數(shù)據(jù)和內(nèi)部記憶數(shù)據(jù)保存在CSV文件 測(cè)定畫面和圖表圖像保存 測(cè)定數(shù)據(jù)保存(使用軟件) 用戶設(shè)置的保存和讀取 標(biāo)準(zhǔn)板數(shù)值的讀取 工作曲線數(shù)據(jù)的讀取  | 
接口  | USB端口(連接電腦) SD卡內(nèi)存(文件系統(tǒng):FAT32) 平行端口(打印機(jī))  | 
數(shù)據(jù)校準(zhǔn)功能  | 對(duì)測(cè)定數(shù)據(jù)乘以任意的系數(shù)  | 
使用環(huán)境溫度  | 溫度:15℃~35℃,濕度:80%RH以下,無(wú)結(jié)露  | 
電源/消費(fèi)電力  | AC100V~240V 50/60Hz 最大25VA以下(待機(jī)時(shí)20VA以下)  | 
尺寸/重量  | W425mm×D350mm×H188mm 約8kg  | 
可選項(xiàng)  | 色彩管理軟件,各類測(cè)定治具及比色皿  | 
 


